我园2018年秋季招生工作已经圆满结束,感谢广大家长对我园工作的肯定与支持,也为本次不能招收入园的幼儿家长表示抱歉!本次招生小班90人,中班10人。现将新生录取名单公布如下:
小班90人 |
序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生年月 | 序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 王偲静 | 女 | 2014/10/9 | 46 | 袁子晴 | 女 | 2015/2/7 |
2 | 蔡承翰 | 男 | 2015/2/9 | 47 | 梁骏逸 | 男 | 2015/7/16 |
3 | 叶籽辰 | 女 | 2014/9/9 | 48 | 谢佳妤 | 女 | 2015/1/30 |
4 | 黄诗蕊 | 女 | 2014/9/19 | 49 | 谢欣妤 | 女 | 2015/1/30 |
5 | 梁智轩 | 男 | 2014/12/31 | 50 | 陈梦曦 | 女 | 2014/10/1 |
6 | 邹可晴 | 女 | 2015/8/15 | 51 | 易薇妮 | 女 | 2015/7/14 |
7 | 潘新睿 | 男 | 2015/6/14 | 52 | 梁文皓 | 男 | 2015/2/6 |
8 | 杨骏颖 | 男 | 2014/11/21 | 53 | 温子琪 | 女 | 2014.9.24 |
9 | 吴梓皓 | 男 | 2015/1/6 | 54 | 戴浩然 | 男 | 2015/6/18 |
10 | 林芷妍 | 女 | 2014/12/30 | 55 | 游豫骐 | 男 | 2015/8/18 |
11 | 莫杰皓 | 男 | 2015/7/19 | 56 | 肖逸纯 | 女 | 2015/5/4 |
12 | 王奕婷 | 女 | 2014/11/24 | 57 | 李黄睿 | 男 | 2015/4/7 |
13 | 黄科盛 | 男 | 2015/7/7 | 58 | 陈柔善 | 女 | 2015/7/16 |
14 | 黄科源 | 男 | 2015/7/7 | 59 | 叶博轩 | 男 | 2015/6/27 |
15 | 文阳 | 男 | 2015/8/20 | 60 | 文俊南 | 男 | 2014/10/6 |
16 | 刘轩 | 男 | 2015/5/10 | 61 | 徐振锋 | 男 | 2015/8/9 |
17 | 蔡诗祺 | 女 | 2014/10/6 | 62 | 钟国炜 | 男 | 2015/3/15 |
18 | 潘婉瑜 | 女 | 2015/1/5 | 63 | 王芷珺 | 女 | 2015.4.2 |
19 | 马偲允 | 男 | 2014/10/13 | 64 | 李世茗 | 男 | 2014/10/28 |
20 | 谭灵飞 | 女 | 2015/7/26 | 65 | 曾裕航 | 男 | 2015/6/14 |
21 | 陈苏启洋 | 男 | 2015/3/9 | 66 | 罗芷萱 | 女 | 2014/12/3 |
22 | 李紫妍 | 女 | 2015/6/15 | 67 | 李煜轩 | 男 | 2014.9.15 |
23 | 曾朱东 | 男 | 2014/10/31 | 68 | 徐梓睿 | 男 | 2015.8.18 |
24 | 曾朱成 | 男 | 2014/10/31 | 69 | 廖伟婷 | 女 | 2014.11.13 |
25 | 吴智暄 | 男 | 2015/8/6 | 70 | 詹皓熙 | 男 | 2015.7.7 |
26 | 廖一纯 | 女 | 2014/11/5 | 71 | 成治文 | 男 | 2014.10.23 |
27 | 沈致昊 | 男 | 2015/3/15 | 72 | 吴梓珊 | 女 | 2015/7/6 |
28 | 谢文曦 | 女 | 2015/5/12 | 73 | 严佳琪 | 女 | 2014/12/17 |
29 | 顾予涵 | 男 | 2014/8/23 | 74 | 盛梓航 | 男 | 2015/8/6 |
30 | 黄婉莹 | 女 | 2014/12/24 | 75 | 孙俊泽 | 男 | 2015/1/29 |
31 | 林子晴 | 女 | 2015/8/19 | 76 | 任仪 | 女 | 2015/3/14 |
32 | 唐振轩 | 男 | 2015/4/17 | 77 | 蔡乙睿 | 男 | 2015.7.5 |
33 | 庄然 | 女 | 2015/2/25 | 78 | 何泽楷 | 男 | 2015.2.27 |
34 | 郑志恒 | 男 | 2015/4/30 | 79 | 舒颐曼 | 女 | 2018/7/23 |
35 | 郑艾嘉 | 女 | 2015/4/30 | 80 | 余妙可 | 女 | 2015/8/28 |
36 | 梁韵 | 女 | 2015/7/28 | 81 | 杜淑仪 | 女 | 2015/1/28 . |
37 | 古文韬 | 男 | 2015/2/23 | 82 | 吴依宸 | 女 | 2015/3/28 |
38 | 黄钰淳 | 女 | 2014/9/21 | 83 | 秦浩贤 | 男 | 2014/11/16 |
39 | 肖骏泓 | 男 | 2015/1/13 | 84 | 李梓嫣 | 女 | 2015/8/13 |
40 | 谢端皓 | 男 | 2014/12/16 | 85 | 陈臻琳 | 女 | 2015/8/8 |
41 | 丁嘉杰 | 男 | 2015/4/2 | 86 | 李静妍 | 女 | 2015/1/26 |
42 | 刘宇轩 | 男 | 2014/12/18 | 87 | 古睿铭 | 男 | 2015/1/11 . |
43 | 徐小晨 | 女 | 2015/6/27 | 88 | 汤薪羽 | 女 | 2015/5/12 . |
44 | 钟心悦 | 女 | 2014/11/30 | 89 | 罗甜馨 | 女 | 2014/9/16 . |
45 | 詹翔杰 | 男 | 2015/2/23 | 90 | 赵子杰 | 男 | 2015/5/2 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
中班10人 |
序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生年月 | 序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 徐梓善 | 男 | 2014.4.14 | 6 | 曾煦耀 | 男 | 2014.1.28 |
2 | 杨寒粟 | 男 | 2014.1.25 | 7 | 崔浩 | 男 | 2014.6.13 |
3 | 张语霏 | 女 | 2014.5.14 | 8 | 黄紫妍 | 女 | 2014.8.14 |
4 | 黄翔昇 | 男 | 2013.12.7 | 9 | 郑欣童 | 女 | 2013.10.12 |
5 | 萧文浩 | 男 | 2014.7.14 | 10 | 李严彬 | 男 | 2014.5.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
谢谢!
广东省电力幼儿园
2018年6月13日